





BERMUDA ESTAMPADA COM FAIXA
Simulador de Frete
- Calcular freteBermuda em tecido de alfaiataria estampado com bolsos e faixa.
94% POLIÉSTER
06% ELASTANO
01 - LAVAGEM A MÃO. TEMPERATURA MÁXIMA 40° C.
02 - NÃO ALVEJAR. NÃO BRANQUEAR.
03 - NÃO SECAR EM TAMBOR.
04 - SECAGEM EM VARAL NA SOMBRA.
05 - TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO A 110° C. VAPOR PODE CAUSAR DANOS IRREVERSIVEIS.
06 - NÃO LIMPAR A SECO.
Precisa de ajuda para escolher seu tamanho?
Fale conosco via
Whatsapp
PP - 36 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 86 | 88 | 90 |
Cintura | 66 | 68 | 70 |
Quadril | 96 | 98 | 100 |
P - 38 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 90 | 92 | 94 |
Cintura | 70 | 72 | 74 |
Quadril | 100 | 102 | 104 |
M - 40 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 94 | 96 | 99 |
Cintura | 75 | 76 | 79 |
Quadril | 104 | 106 | 109 |
G - 42 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 99 | 102 | 104 |
Cintura | 79 | 82 | 84 |
Quadril | 109 | 112 | 114 |
GG - 44 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 104 | 106 | 108 |
Cintura | 84 | 86 | 88 |
Quadril | 114 | 116 | 118 |
XG - 46 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 108 | 110 | 112 |
Cintura | 88 | 90 | 92 |
Quadril | 118 | 120 | 122 |
EG - 48 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 112 | 114 | 116 |
Cintura | 92 | 94 | 96 |
Quadril | 122 | 124 | 126 |
*A medida SOLTO refere-se às peças mais soltinhas ao corpo.
*A medida BASE refere-se às peças com caimento normal.
*A medida JUSTO refere-se às peças mais ajustadas ao corpo.
Precisa de ajuda para escolher seu tamanho?
Fale conosco via
Whatsapp
