CASACO LUREX COLOR
CASACO LUREX COLOR 153860
BRASIL EM GOTAS
Model: VERÃO / 2021
Product ID: 93
Product SKU: 93
New
In stock
/>

-15%





Casaco em tricot leve,lurex color, manga longa,modelagem assimetricaTECIDO
90% VISCOSE
10% POLIESTER
01- LAVAGEM À MÃO. TEMPERATURA MÁXIMA 40º C.
02- NÃO ALVEJAR. NÃO BRANQUEAR.
03- NÃO SECAR EM TAMBOR.SECAGEM HORIZONTAL.
04- TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO A 110º C. VAPOR PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS.
05- LIMPEZA A SECO PROFISSIONAL EM TETRACLOROETILENO E TODOS OS SOLVENTES LISTADOS PARA O SIMBOLO F. PROCESSO SUAVE.
Precisa de ajuda para escolher seu tamanho?
Fale conosco via
Whatsapp
PP - 36 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 86 | 88 | 90 |
Cintura | 66 | 68 | 70 |
Quadril | 96 | 98 | 100 |
Medidas em centímetros.
P - 38 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 90 | 92 | 94 |
Cintura | 70 | 72 | 74 |
Quadril | 100 | 102 | 104 |
Medidas em centímetros.
M - 40 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 94 | 96 | 99 |
Cintura | 75 | 76 | 79 |
Quadril | 104 | 106 | 109 |
Medidas em centímetros.
G - 42 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 99 | 102 | 104 |
Cintura | 79 | 82 | 84 |
Quadril | 109 | 112 | 114 |
Medidas em centímetros.
GG - 44 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 104 | 106 | 108 |
Cintura | 84 | 86 | 88 |
Quadril | 114 | 116 | 118 |
Medidas em centímetros.
XG - 46 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 108 | 110 | 112 |
Cintura | 88 | 90 | 92 |
Quadril | 118 | 120 | 122 |
Medidas em centímetros.
EG - 48 | |||
---|---|---|---|
SOLTO | BASE | JUSTO | |
Busto | 112 | 114 | 116 |
Cintura | 92 | 94 | 96 |
Quadril | 122 | 124 | 126 |
Medidas em centímetros.
*A medida SOLTO refere-se às peças mais soltinhas ao corpo.
*A medida BASE refere-se às peças com caimento normal.
*A medida JUSTO refere-se às peças mais ajustadas ao corpo.
Precisa de ajuda para escolher seu tamanho?
Fale conosco via
Whatsapp
